График на заседания
12.02.2026г.
/ Четвъртък /
ЗАЛА 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 127 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:15 |
| АНД | 7149 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:30 |
| АНД | 7175 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:40 |
| АНД | 7188 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:50 |
| АНД | 21 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 10:00 |
| НОХД | 52 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 10:30 |
| ЧНД | 86 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 11:30 |
| АНД | 6469 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:30 |
| АНД | 6505 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:30 |
| АНД | 4502 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:50 |
| АНД | 209 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 14:00 |
| НОХД | 7121 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 14:30 |
ЗАЛА 2
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 4112 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 09:30 |
| ГД | 1992 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 09:45 |
| ГД | 9718 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:00 |
| ГД | 6929 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:15 |
| ГД | 4361 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:30 |
ЗАЛА 3
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 12691 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 43 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 380 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 13593 / 2023 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 10:30 |
| ГД | 10103 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 10:30 |
| ГД | 16379 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 10:30 |
| ГД | 16677 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 10:30 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 12184 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
| ГД | 12917 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
| ЧГД | 13737 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
| ЧГД | 15617 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
| ГД | 10667 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
| ГД | 13572 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
| ГД | 6551 / 2017 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 11:00 |
| ГД | 14092 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:30 |
| ГД | 14789 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:40 |
| ГД | 14052 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:50 |
| ГД | 5323 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:10 |
| ГД | 4502 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:25 |
| ГД | 4658 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:40 |
| ГД | 15018 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:00 |
| ГД | 15274 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:10 |
| ГД | 1064 / 2023 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:30 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 13908 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:00 |
| ГД | 12148 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:15 |
| ГД | 5342 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:30 |
| ГД | 6255 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:45 |
| ГД | 4500 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:00 |
| ГД | 8639 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:10 |
| ГД | 13436 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:20 |
| ГД | 4708 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:25 |
| ГД | 6044 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:30 |
| ГД | 5626 / 2024 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 13:30 |
| ГД | 8637 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 13:40 |
| ГД | 9315 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 13:45 |
| ГД | 14546 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 14:00 |
| ГД | 13485 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 14:20 |
| ГД | 7405 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 14:30 |
| ГД | 9170 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 14:40 |
| ГД | 4739 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 15:15 |
| ГД | 3122 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 15:30 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 16100 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 16265 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 16464 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 16467 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 17272 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
| ГД | 9076 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
| ГД | 15257 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 13:30 |
| ГД | 12087 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 13:35 |
| ГД | 15050 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 13:40 |
| ГД | 12261 / 2020 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 13:45 |
| ГД | 12476 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 14:00 |
| ГД | 9931 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 14:15 |
| ГД | 13387 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 14:30 |
ЗАЛА 7
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 680 / 2026 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 09:30 |
| НОХД | 727 / 2026 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 10:00 |
| НОХД | 708 / 2026 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 10:10 |
| НОХД | 707 / 2026 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 10:20 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 12601 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:00 |
| ГД | 15244 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:00 |
| ГД | 5219 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:30 |
| ГД | 12655 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:30 |
| ГД | 13524 / 2024 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:00 |
| ГД | 1201 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:00 |
| ГД | 2195 / 2024 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:30 |
| ГД | 11738 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:30 |
| ГД | 21825 / 2024 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 11:00 |
| ГД | 800 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 12628 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 13187 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 13638 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 13464 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 14249 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 22203 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 9784 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 9003 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
| ГД | 4953 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:30 |
ЗАЛА 9
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 393 / 2026 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:30 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 7054 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:00 |
| ЧНД | 7009 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:15 |
| НОХД | 901 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 10:00 |
| ЧНД | 7023 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:15 |
| АНД | 5335 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:00 |
| АНД | 5404 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:15 |
| НОХД | 6146 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:30 |
| АНД | 60 / 2026 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 15:15 |
| АНД | 6018 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 15:30 |
| АНД | 140 / 2026 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 15:45 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 633 / 2026 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 09:00 |
| АНД | 7177 / 2025 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 11:15 |
ЗАЛА 12
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НЧХД | 785 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 09:30 |
| НОХД | 7027 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 13:30 |
| НОХД | 6951 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 14:00 |
| АНД | 55 / 2026 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 14:30 |
| НОХД | 214 / 2026 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 14:50 |
| АНД | 3486 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 15:20 |
ЗАЛА 13
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 16047 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 09:15 |
| ГД | 14595 / 2025 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 09:30 |
| ГД | 9211 / 2025 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 09:40 |
| ГД | 14081 / 2025 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 09:50 |
| ГД | 7520 / 2025 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 10:00 |
| ГД | 2939 / 2024 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 10:15 |
| ГД | 20053 / 2024 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 10:45 |
| ГД | 14429 / 2021 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 11:00 |
| ГД | 7355 / 2024 г. | VII гр.с. | Катя Боева | 11:15 |