График на заседания
14.10.2025г.
/ ВТОРНИК /
ЗАЛА 1
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 4924 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:30 |
НЧХД | 1611 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 10:00 |
АНД | 5081 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 11:30 |
АНД | 2498 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 11:40 |
НОХД | 3817 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:30 |
НЧХД | 6280 / 2023 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 14:30 |
ЗАЛА 2
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 6684 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 09:30 |
АНД | 3295 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 11:30 |
НОХД | 5284 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 13:30 |
АНД | 944 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 14:20 |
АНД | 1122 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 14:40 |
АНД | 1363 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 15:00 |
АНД | 3206 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 15:10 |
НОХД | 3381 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 15:30 |
ЗАЛА 3
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 3613 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:30 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 8968 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:30 |
ГД | 9168 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:30 |
ГД | 10415 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:45 |
ГД | 12057 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:45 |
ГД | 10330 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:00 |
ГД | 10342 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:00 |
ГД | 9531 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:15 |
ГД | 9079 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 11:00 |
ГД | 10810 / 2024 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 13:30 |
ГД | 5016 / 2023 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 14:00 |
ГД | 5231 / 2024 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 14:15 |
ГД | 19157 / 2024 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 14:15 |
ГД | 10628 / 2024 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 14:30 |
ГД | 18660 / 2024 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 14:45 |
ГД | 14081 / 2024 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 15:00 |
ГД | 1128 / 2025 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 15:15 |
ГД | 1121 / 2025 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 15:30 |
ГД | 794 / 2025 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 15:45 |
ГД | 6266 / 2024 г. | XXIII гр. | Крум Гечев | 16:00 |
ЗАЛА 5
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 17332 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:30 |
ГД | 16550 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:40 |
ГД | 7115 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:50 |
ГД | 15443 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:00 |
ГД | 16296 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:10 |
ГД | 15444 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:20 |
ГД | 21087 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:30 |
ГД | 922 / 2023 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:40 |
ГД | 14452 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:50 |
ГД | 2791 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 11:00 |
ГД | 8112 / 2023 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 13:30 |
ЧГД | 16313 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 13:30 |
ГД | 4110 / 2025 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 14:00 |
ГД | 5423 / 2023 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 14:30 |
ГД | 4196 / 2025 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 14:30 |
ГД | 22227 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 15:00 |
ГД | 17696 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 15:30 |
ЗАЛА 6
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 10600 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:00 |
ГД | 12688 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:30 |
ГД | 809 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:00 |
ГД | 1845 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:15 |
ГД | 17561 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:30 |
ГД | 1266 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:30 |
ГД | 20925 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:45 |
ГД | 10447 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:00 |
ЧГД | 5367 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:15 |
ЧГД | 8524 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:20 |
ГД | 6530 / 2022 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:30 |
ГД | 18313 / 2023 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 13124 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 13838 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 5482 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:30 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 3824 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 09:30 |
АНД | 5574 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 10:30 |
НОХД | 2962 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 13:00 |
НОХД | 3727 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 13:30 |
АНД | 5608 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 14:00 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 11346 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 11858 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 11991 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 12006 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 14204 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 6874 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 5648 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 7273 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 16519 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 18948 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 13:30 |
ГД | 6529 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 13:45 |
ГД | 20896 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:00 |
ГД | 525 / 2025 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:00 |
ГД | 7537 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:15 |
ГД | 16899 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:15 |
ГД | 2761 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:30 |
ГД | 13172 / 2025 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:45 |
ГД | 11452 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 15:00 |
ЗАЛА 10
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 3368 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:00 |
НОХД | 1479 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:15 |
АНД | 5056 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 10:00 |
НОХД | 1408 / 2023 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 10:30 |
АНД | 5459 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:30 |
АНД | 2930 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:00 |
НОХД | 5422 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:15 |
НОХД | 3114 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 15:00 |
ЗАЛА 13
Делата на XХІІ гр.с. с докладчик съдия Николай Голчев се ОТСРОЧВАТ !
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 2869 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 09:30 |
ГД | 12164 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 09:45 |
ГД | 1553 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 10:00 |
ГД | 7675 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 10:30 |
ГД | 7360 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 10:45 |
ГД | 990 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 11:00 |
ГД | 9995 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 11:15 |
ГД | 14258 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | ХХІІ гр.с. | Николай Голчев | 11:30 |
ГД | 10085 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:00 |
ГД | 5995 / 2021 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:30 |
ГД | 8429 / 2022 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:45 |
ГД | 3061 / 2023 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 14:00 |
ГД | 4761 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 14:45 |
ГД | 18603 / 2022 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 15:00 |
ГД | 19403 / 2021 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 15:30 |