График на заседания
21.01.2025
/ Вторник /
ЗАЛА 1
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 5734 / 2023 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:15 |
НОХД | 4390 / 2024 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:45 |
НОХД | 2290 / 2024 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:15 |
АНД | 6444 / 2024 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 13:20 |
АНД | 6387 / 2024 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 13:30 |
ЧНД | 6453 / 2024 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 13:45 |
АНД | 4984 / 2024 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 14:00 |
НОХД | 6545 / 2023 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 14:30 |
ЗАЛА 2
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 3511 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 09:00 |
АНД | 3617 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 10:30 |
НОХД | 1767 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 11:15 |
ЧНД | 6052 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 11:55 |
АНД | 1106 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 13:30 |
АНД | 6068 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 14:20 |
АНД | 6113 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 14:40 |
АНД | 6111 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 15:00 |
АНД | 6156 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 15:20 |
АНД | 6132 / 2024 г. | XІІ н.с. | Спасимир Здравчев | 15:50 |
ЗАЛА 3
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 7779 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 09:30 |
ГД | 19970 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:00 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 12676 / 2024 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:15 |
ГД | 18220 / 2024 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:15 |
ГД | 15025 / 2024 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:30 |
ГД | 17944 / 2024 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:30 |
ГД | 15437 / 2024 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:00 |
ГД | 11526 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 13:30 |
ГД | 17783 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 13:45 |
ГД | 8403 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:00 |
ГД | 11628 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:15 |
ГД | 5052 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:30 |
ГД | 8841 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:45 |
ГД | 16763 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 14:45 |
ГД | 6423 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 15:00 |
ЗАЛА 5
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ЧГД | 12309 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:40 |
ГД | 4815 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:50 |
ГД | 16707 / 2023 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:00 |
ГД | 3244 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:10 |
ГД | 11980 / 2023 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:20 |
ГД | 1418 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:30 |
ГД | 877 / 2023 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:40 |
ГД | 16379 / 2023 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 11:00 |
ГД | 12709 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 13:30 |
ГД | 11298 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 13:40 |
ГД | 5165 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 13:50 |
ГД | 9145 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:00 |
ГД | 9068 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:10 |
ГД | 1107 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:20 |
ГД | 9240 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:30 |
ГД | 9122 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:40 |
ГД | 7587 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:50 |
ГД | 11169 / 2023 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 15:00 |
ЗАЛА 6
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 6221 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 19517 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 12219 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 16348 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 13441 / 2023 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 17337 / 2023 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 17752 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 6771 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
ГД | 13866 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 11:00 |
ГД | 5683 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 21120 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 21496 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 10499 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:00 |
ГД | 6959 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:30 |
ГД | 13593 / 2023 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 15:30 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 225 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:00 |
АНД | 226 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:10 |
НОХД | 230 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:20 |
НОХД | 228 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:00 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 21884 / 2024 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 09:00 |
ЧГД | 8853 / 2024 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 09:20 |
ГД | 14842 / 2023 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 09:30 |
ГД | 4823 / 2024 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 09:45 |
ГД | 5540 / 2024 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 10:00 |
ГД | 5931 / 2024 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 10:15 |
ГД | 9044 / 2024 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 10:30 |
ГД | 6035 / 2022 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 11:00 |
ГД | 18480 / 2022 г. | XVII гр.с | Ирена Аврамова Смит | 11:30 |
ГД | 19297 / 2023 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 13:30 |
ГД | 22055 / 2024 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 13:30 |
ГД | 8962 / 2023 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 13:45 |
ГД | 12209 / 2023 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 14:15 |
ГД | 1146 / 2024 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 14:30 |
ГД | 8160 / 2023 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 14:45 |
ГД | 13807 / 2023 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 15:00 |
ЗАЛА 9
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 65 / 2025 г. | І н.с. | Божидар Кърпачев | 10:00 |
АНД | 116 / 2025 г. | І н.с. | Божидар Кърпачев | 10:10 |
ЗАЛА 10
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 6175 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:00 |
НОХД | 1777 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 10:00 |
АНД | 3076 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:00 |
АНД | 6173 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:15 |
НОХД | 676 / 2023 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:30 |
ЗАЛА 11
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 3954 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 09:00 |
НОХД | 4913 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 10:00 |
НОХД | 6543 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 10:45 |
ЧНД | 6464 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 11:30 |
ЧНД | 59 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 13:15 |
ЧНД | 6473 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 13:30 |
ЧНД | 6957 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 13:30 |
НОХД | 3052 / 2023 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 14:00 |
АНД | 6441 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 6495 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 6846 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 6895 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
ЗАЛА 12
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 6956 / 2024 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 10:00 |
НОХД | 6890 / 2024 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 10:30 |
НЧХД | 5536 / 2024 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 11:00 |
АНД | 43 / 2025 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 13:45 |
НОХД | 6891 / 2023 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 14:00 |
ЗАЛА 13
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 4246 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:30 |
ГД | 1941 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:40 |
ГД | 14931 / 2023 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:50 |
ГД | 5693 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:00 |
ГД | 16310 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:10 |
ГД | 10867 / 2023 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:30 |
ГД | 20084 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:50 |
ГД | 18211 / 2023 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 17757 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 18464 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 18494 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 14636 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
ГД | 16701 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
ГД | 19400 / 2023 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:30 |
ГД | 18081 / 2022 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:00 |