График на заседания
29.01.2026г.
/ Четвъртък /
ЗАЛА 2
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 180 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 09:30 |
| НОХД | 1642 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:30 |
ЗАЛА 3
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 13253 / 2025 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 09:00 |
| ГД | 12658 / 2025 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 09:05 |
| ГД | 12349 / 2025 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 09:10 |
| ГД | 13269 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 09:15 |
| ГД | 11945 / 2025 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 09:30 |
| ГД | 11270 / 2025 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 10:00 |
| ГД | 5397 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 11:00 |
| ЧГД | 13150 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:15 |
| ГД | 13943 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:20 |
| ГД | 13872 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:30 |
| ГД | 13921 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:40 |
| ГД | 5742 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:50 |
| ГД | 3424 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:00 |
| ГД | 21281 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:30 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 5279 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
| ГД | 10993 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
| ГД | 7698 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
| ЧГД | 10283 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
| ГД | 3300 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
| ГД | 13899 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
| ГД | 12122 / 2023 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 11:00 |
| ГД | 3306 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 13:30 |
| ГД | 7199 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 13:45 |
| ГД | 17619 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:00 |
| ГД | 22298 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:00 |
| ГД | 1208 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:15 |
| ГД | 21396 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:30 |
| ГД | 17408 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:45 |
| ГД | 2713 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:00 |
| ГД | 21963 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:15 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 13503 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:45 |
| ГД | 4952 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:00 |
| ГД | 20299 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:00 |
| ГД | 11527 / 2023 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:15 |
| ГД | 13686 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:30 |
| ГД | 5424 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:45 |
| ГД | 215 / 2026 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:20 |
| ГД | 22163 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:30 |
| ГД | 7820 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:45 |
| ГД | 11997 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:55 |
| ГД | 12171 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:00 |
| ГД | 10727 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:15 |
| ГД | 19347 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:30 |
| ГД | 6179 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:45 |
| ГД | 5505 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:00 |
| ГД | 13781 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:30 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 14841 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 15543 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 15669 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 15720 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 9767 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
| ГД | 14064 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
| ГД | 12997 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
| ГД | 13953 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
| ГД | 14414 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
| ГД | 13332 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 11:00 |
| ГД | 7381 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:00 |
| ГД | 10467 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:00 |
| ГД | 13805 / 2023 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
| ГД | 12350 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
| ГД | 373 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
| ГД | 21826 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:30 |
| ГД | 18641 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:00 |
| ГД | 12768 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:00 |
ЗАЛА 7
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 345 / 2026 г. | І н.с. | Божидар Кърпачев | 10:00 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 10078 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:50 |
| ГД | 6468 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:00 |
| ГД | 18987 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:20 |
| ГД | 22183 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:20 |
| ГД | 17663 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:40 |
| ГД | 6627 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:45 |
| ГД | 19471 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:50 |
| ГД | 17745 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:00 |
| ГД | 13114 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:10 |
| ГД | 13112 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:15 |
| ГД | 17744 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:20 |
| ГД | 21393 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:20 |
| ГД | 17340 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 15:40 |
| ГД | 3143 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 16:00 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 4500 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:30 |
| АНД | 2373 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:10 |
| НОХД | 1143 / 2024 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:30 |
| НОХД | 5345 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:00 |
| НОХД | 5046 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 13:30 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 7134 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:30 |
| АНД | 7183 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:45 |
| ЧНД | 391 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:00 |
ЗАЛА 12
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 4077 / 2023 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 09:30 |
| НОХД | 4697 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 15:30 |
| АНД | 3625 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 16:15 |