График на заседания
08.05.2026г.
/ Петък /
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 13334 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:30 |
| ГД | 12443 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:45 |
| ГД | 17561 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:00 |
| ГД | 6630 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:15 |
| ГД | 4708 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:30 |
| ГД | 15048 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:00 |
| ГД | 13195 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:15 |
| ГД | 6149 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:30 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 1925 / 2026 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 09:30 |
| ГД | 13797 / 2025 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 09:45 |
| ГД | 11992 / 2025 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 10:00 |
| ГД | 12411 / 2025 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 10:15 |
| ГД | 4973 / 2025 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 10:30 |
| ГД | 14196 / 2025 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 10:45 |
| ГД | 10261 / 2025 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 11:00 |
| ГД | 15874 / 2025 г. | ХХІІІ гр.с. | Крум Гечев | 11:15 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 3073 / 2026 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:20 |
| ГД | 13660 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:30 |
| ГД | 349 / 2026 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:40 |
| ГД | 12440 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:50 |
| ГД | 16863 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:00 |
| ГД | 14933 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:15 |
| ГД | 320 / 2026 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:30 |
| ГД | 151 / 2026 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:40 |
| ГД | 16481 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:50 |
| ГД | 11095 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 11:00 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 17092 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 09:30 |
| ГД | 17080 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 09:40 |
| ГД | 15867 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 09:50 |
| ГД | 16964 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:00 |
| ГД | 61 / 2026 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:10 |
| ГД | 12007 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:20 |
| ГД | 2778 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:35 |
| ГД | 15928 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:45 |
| ГД | 553 / 2026 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 11:00 |
| ГД | 14302 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 11:10 |
| ГД | 16385 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 11:20 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 928 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 10:00 |
| НОХД | 839 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:30 |
ДЕЖУРЕН СЪДИЯ - стая 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧГД | 3490 / 2026 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 14:00 |