График на заседания
04.03.2026г.
/ Сряда /
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 1668 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:00 |
| ГД | 6889 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:10 |
| ГД | 11236 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:20 |
| ГД | 13004 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:30 |
| ГД | 13579 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:50 |
| ГД | 16132 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:50 |
| ГД | 15537 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:00 |
| ГД | 12490 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:20 |
| ГД | 12600 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:30 |
| ГД | 13721 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:40 |
| ГД | 14035 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:40 |
| ГД | 14756 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:40 |
| ГД | 5343 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:50 |
| ГД | 1050 / 2026 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:00 |
| ГД | 1207 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:30 |
| ГД | 14923 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:40 |
| ГД | 13753 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:50 |
| ГД | 5663 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:00 |
| ЧГД | 16458 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:10 |
| ГД | 14709 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:20 |
| ГД | 18253 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:30 |
| ГД | 14058 / 2022 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:45 |
| ГД | 2195 / 2022 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 15:00 |
| ГД | 20264 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 15:15 |
| ГД | 6784 / 2023 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 15:45 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 15762 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 844 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 14418 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:30 |
| ГД | 16007 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 10:30 |
| ГД | 8687 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 11:00 |
| ГД | 20657 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 13:45 |
| ГД | 578 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:00 |
| ГД | 9200 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:15 |
| ГД | 6038 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:30 |
| ГД | 22112 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:45 |
| ГД | 2267 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:00 |
| ГД | 7633 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:15 |
| ГД | 3502 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:30 |
| ГД | 9553 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:45 |
| ГД | 2906 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 16:00 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 3073 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 09:15 |
| ГД | 10542 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 09:40 |
| ГД | 16502 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 09:50 |
| ГД | 12083 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 10:00 |
| ГД | 6436 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 10:30 |
| ГД | 12860 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 10:45 |
| ГД | 3019 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 11:00 |
| ГД | 957 / 2026 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 13:30 |
| ГД | 975 / 2026 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 13:40 |
ЗАЛА 7
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 1161 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 09:40 |
| НОХД | 1174 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 09:45 |
| АНД | 1170 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 09:50 |
| АНД | 1169 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 09:55 |
| НОХД | 1165 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:00 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 1073 / 2026 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:00 |
| ГД | 6702 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:30 |
| ГД | 13633 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:30 |
| ГД | 14060 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:40 |
| ГД | 14193 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:50 |
| ГД | 13810 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:00 |
| ГД | 13712 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:10 |
| ГД | 13343 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:15 |
| ГД | 14882 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:30 |
| ГД | 14787 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:40 |
| ГД | 13808 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 11:00 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 711 / 2026 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 09:50 |
| АНД | 6854 / 2025 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 10:00 |
| АНД | 719 / 2026 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 11:00 |
| АНД | 661 / 2026 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 11:10 |
| НОХД | 6375 / 2025 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 13:30 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 6884 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:15 |
| АНД | 6538 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:30 |
| АНД | 5983 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:45 |
| НОХД | 3557 / 2024 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 10:00 |
| АНД | 5964 / 2025 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:15 |
| НЧХД | 6280 / 2023 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:30 |
| АНД | 581 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 15:30 |
| АНД | 525 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 15:40 |
| АНД | 548 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 15:50 |
| АНД | 618 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 16:00 |
| АНД | 627 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 16:00 |
ЗАЛА 12
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 7034 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:30 |
| НОХД | 259 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 13:30 |