График на заседания
21.11.2024г.
/ЧЕТВЪРТЪК/
ЗАЛА 1
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 3741 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 09:30 |
НОХД | 1655 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 10:00 |
НОХД | 5689 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 13:00 |
АНД | 3860 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 13:30 |
АНД | 4253 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 13:40 |
АНД | 5411 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 13:50 |
АНД | 5672 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 14:00 |
АНД | 5696 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 14:10 |
НЧХД | 1936 / 2024 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 15:00 |
ЗАЛА 2
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ЧНД | 6001 / 2024 г. | ІІІ н.с. | Силвия Алексиева | 09:00 |
ЗАЛА 3
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 8465 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 13:00 |
ГД | 15293 / 2023 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 13:15 |
ГД | 8120 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 13:30 |
ГД | 7237 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 13:45 |
ГД | 4749 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 14:00 |
ГД | 3336 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 14:30 |
ГД | 14914 / 2023 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 14:45 |
ГД | 8249 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 15:00 |
ГД | 18625 / 2023 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 15:15 |
ГД | 13860 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 15:30 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 14966 / 2023 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
ГД | 1467 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
ГД | 16071 / 2023 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
ГД | 5230 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
ГД | 8222 / 2023 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
ГД | 12551 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
ГД | 18272 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:00 |
ГД | 10544 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:30 |
ГД | 11856 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:45 |
ГД | 5470 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:00 |
ГД | 7297 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:15 |
ГД | 11886 / 2021 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:45 |
ГД | 10083 / 2022 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:00 |
ГД | 19009 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:20 |
ГД | 11955 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:45 |
ЗАЛА 5
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 8605 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:00 |
ГД | 6696 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:15 |
ГД | 10046 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:30 |
ГД | 10048 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:30 |
ГД | 9096 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:45 |
ГД | 12087 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:00 |
ГД | 3378 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:15 |
ГД | 312 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:30 |
ГД | 896 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:45 |
ГД | 16114 / 2023 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:00 |
ГД | 16402 / 2023 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:05 |
ГД | 165 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:20 |
ГД | 235 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:30 |
ГД | 6756 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:30 |
ГД | 17224 / 2023 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:00 |
ГД | 11896 / 2022 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:30 |
ГД | 4755 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 15:15 |
ГД | 16131 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 16:00 |
ЗАЛА 6
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 13537 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 13978 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 15206 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 10880 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 12341 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 13577 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 11219 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 12105 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 8565 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
ГД | 12094 / 2024 г. | II бр.с. | Георги Димитров | 11:00 |
ГД | 17771 / 2023 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:00 |
ГД | 11636 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 12643 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 12708 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 6023 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
ГД | 12754 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
ГД | 13928 / 2023 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:30 |
ГД | 10640 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:00 |
ГД | 11923 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:30 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 3642 / 2024 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 10:00 |
НОХД | 6072 / 2024 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 11:00 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 16462 / 2023 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
ГД | 9672 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
ГД | 10918 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
ГД | 10839 / 2023 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:00 |
ГД | 6444 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:00 |
ГД | 7317 / 2023 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:30 |
ГД | 4906 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:30 |
ГД | 11676 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:30 |
ГД | 7790 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:00 |
ГД | 10555 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:00 |
ГД | 5972 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:20 |
ГД | 9880 / 2023 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 13:30 |
ГД | 7370 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 13:30 |
ГД | 1535 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:00 |
ГД | 10398 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:00 |
ГД | 19261 / 2023 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:30 |
ГД | 7974 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:30 |
ГД | 8851 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 15:00 |
ЧГД | 9080 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 15:00 |
ГД | 15707 / 2023 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 15:30 |
ГД | 18552 / 2023 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 15:30 |
ГД | 14178 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 16:00 |
ЗАЛА 9
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 6014 / 2024 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 10:30 |
ЗАЛА 10
Делата на Х н.с. с докладчик съдия Светослав Узунов се ОТСРОЧВАТ!
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 4925 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | Х н.с. | Светослав Узунов | 09:20 |
АНД | 4022 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | Х н.с. | Светослав Узунов | 09:30 |
НОХД | 1386 / 2023 г. - ОТСРОЧЕНО | Х н.с. | Светослав Узунов | 10:00 |
НОХД | 4799 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | Х н.с. | Светослав Узунов | 13:30 |
АНД | 4392 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | Х н.с. | Светослав Узунов | 14:40 |
НЧХД | 2900 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | Х н.с. | Светослав Узунов | 15:00 |
ЗАЛА 12
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 3845 / 2024 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 09:30 |
НОХД | 2146 / 2024 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 10:00 |
НЧХД | 2142 / 2024 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 13:30 |