График на заседания
11.05.2026г.
/ Понеделник /
ЗАЛА 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 16490 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:30 |
| ГД | 15807 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:45 |
| ГД | 396 / 2026 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:00 |
| ГД | 14379 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:15 |
| ГД | 157 / 2026 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:30 |
| ГД | 8732 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 11:00 |
| ГД | 12795 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 11:30 |
| ГД | 11208 / 2025 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 13:30 |
| ГД | 12348 / 2025 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 13:30 |
| ГД | 1798 / 2026 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 13:30 |
| ГД | 19645 / 2024 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 14:00 |
| ГД | 7797 / 2025 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 14:00 |
| ГД | 18707 / 2024 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 14:30 |
| ГД | 14012 / 2025 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 14:30 |
| ГД | 13746 / 2025 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 15:00 |
| ГД | 14710 / 2025 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 15:00 |
| ГД | 12924 / 2025 г. | XIX гр.с. | Димитрина Тенева | 15:30 |
ЗАЛА 3
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НЧХД | 2210 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:00 |
| АНД | 1770 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:30 |
| АНД | 1791 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:45 |
| АНД | 1801 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:00 |
| АНД | 1889 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:15 |
| АНД | 1230 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:30 |
| АНД | 1243 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:45 |
| АНД | 1441 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:45 |
| АНД | 1477 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 15:00 |
| АНД | 2017 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 15:15 |
| АНД | 2019 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 15:30 |
| АНД | 2041 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 15:45 |
| АНД | 2127 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:00 |
| АНД | 2201 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:00 |
| АНД | 2196 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:15 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 1885 / 2026 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:00 |
| ГД | 2858 / 2026 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:15 |
| ГД | 16085 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:30 |
| ГД | 8479 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:40 |
| ГД | 17165 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:40 |
| ГД | 501 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 09:50 |
| ГД | 14926 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:00 |
| ГД | 16696 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:10 |
| ГД | 12455 / 2013 г. | VІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:15 |
| ГД | 13481 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 10:45 |
| ГД | 198 / 2023 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 11:00 |
| ГД | 14797 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 17173 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ЧГД | 16847 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 336 / 2026 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 5188 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 15770 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 1278 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 7492 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:10 |
| ГД | 21095 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:30 |
| ГД | 17744 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:10 |
| ГД | 631 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:20 |
| ГД | 78 / 2026 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:20 |
| ГД | 2702 / 2026 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:45 |
| ГД | 8624 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 13:30 |
| ГД | 16040 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 13:30 |
| ГД | 3589 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:00 |
| ГД | 14216 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:20 |
| ГД | 14326 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:30 |
| ГД | 16332 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 16:00 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 16104 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 2567 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 3067 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:00 |
| ГД | 625 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 09:30 |
| ГД | 13892 / 2020 г. | II бр.с. | Диана Костадинова | 10:00 |
| ГД | 10078 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 13:15 |
| ГД | 14098 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 13:30 |
| ГД | 12271 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 13:45 |
| ГД | 4445 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 14:00 |
| ГД | 7196 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 14:15 |
| ГД | 13364 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 14:30 |
| ГД | 16574 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 14:30 |
| ГД | 2779 / 2026 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 14:45 |
| ГД | 15258 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 15:00 |
ЗАЛА 7
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 2478 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:30 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 4601 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 1562 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 11167 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 15451 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 7813 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 16899 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 1140 / 2026 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 13294 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:30 |
| ГД | 5687 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 13464 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 17186 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 17415 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 15963 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 2687 / 2026 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 10083 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 12622 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 15591 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ЧГД | 16112 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 434 / 2026 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
| ГД | 2222 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:30 |
ЗАЛА 9
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 2348 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:00 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НЧХД | 6685 / 2023 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:00 |
| НОХД | 3574 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:00 |
| НЧХД | 630 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:30 |
| НЧХД | 2460 / 2023 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 15:00 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 974 / 2026 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 09:45 |
| НОХД | 6384 / 2023 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 10:00 |
| НЧХД | 6791 / 2025 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 13:30 |
| АНД | 729 / 2026 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 15:30 |
| АНД | 615 / 2026 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 15:40 |
| АНД | 645 / 2026 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 15:45 |
| НЧХД | 757 / 2026 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 16:00 |
| НЧХД | 2270 / 2026 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 16:10 |