График на заседания
19.01.2026г.
/ Понеделник/
ЗАЛА 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 1727 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:30 |
| АНД | 4983 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:45 |
| АНД | 2319 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:00 |
| НОХД | 2614 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:15 |
| АНД | 6761 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:45 |
| АНД | 6768 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 11:00 |
| НОХД | 6808 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 11:15 |
| НЧХД | 3979 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 13:15 |
| АНД | 5835 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 13:30 |
| АНД | 6885 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 13:45 |
ЗАЛА 2
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 45 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:00 |
| АНД | 89 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:00 |
| АНД | 59 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:10 |
| НОХД | 181 / 2026 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 14:00 |
ЗАЛА 3
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 4598 / 2025 г. | ІХ н.с. | Николай Ингилизов | 09:30 |
| АНД | 5115 / 2025 г. | ІХ н.с. | Николай Ингилизов | 09:45 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 19343 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 6833 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 6916 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| АД | 12302 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 13211 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 11837 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 17187 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 14545 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:30 |
| ГД | 6045 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 10399 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 16676 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 674 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 5426 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 15481 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 1378 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 7049 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 8521 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 16917 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 421 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
| ГД | 2573 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 6603 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 17415 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 7399 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 16435 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 12740 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 13100 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 16765 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
| ГД | 9758 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 16:00 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 13617 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:30 |
| ГД | 10593 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:45 |
| ГД | 12311 / 2024 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:00 |
| ГД | 13732 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:00 |
| ГД | 12317 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:15 |
| ГД | 14379 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:30 |
| ГД | 15694 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:45 |
| ГД | 16072 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 11:00 |
| ГД | 3333 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 13:30 |
| ГД | 7011 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 13:30 |
| ГД | 17945 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:00 |
| ГД | 1589 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:00 |
| ГД | 3693 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:30 |
| ГД | 11208 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 14:30 |
| ГД | 7370 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 15:00 |
| ГД | 6629 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 15:30 |
| ГД | 15493 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 15:30 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 2820 / 2024 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 09:00 |
| ГД | 22061 / 2024 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 09:00 |
| ГД | 7929 / 2025 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 09:00 |
| ГД | 2708 / 2025 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 09:15 |
| ГД | 8752 / 2025 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 09:30 |
| ГД | 7696 / 2025 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 09:45 |
| ГД | 9425 / 2024 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 10:00 |
| ГД | 7051 / 2023 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 10:30 |
| ГД | 529 / 2025 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 10:45 |
| ГД | 9907 / 2024 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 11:00 |
| ГД | 9611 / 2025 г. | VІ гр.с. | Росица Василева | 11:15 |
| ГД | 3316 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 13:30 |
| ГД | 19305 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 13:40 |
| ГД | 2289 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 13:50 |
| ГД | 2868 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 14:00 |
| ГД | 3773 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 14:10 |
| ГД | 4609 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 14:20 |
| ГД | 12209 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 14:30 |
| ГД | 17578 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 14:40 |
| ГД | 13864 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 15:00 |
| ГД | 16555 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 15:10 |
ЗАЛА 9
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 7142 / 2025 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 09:30 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 121 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 09:30 |
| НОХД | 7058 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:00 |
| НОХД | 6810 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:30 |
| НОХД | 4646 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:30 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 2895 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:45 |
| НОХД | 281 / 2024 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:15 |
| ЧНД | 6959 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 13:50 |
| АНД | 3046 / 2024 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:00 |
ДЕЖУРЕН СЪДИЯ - стая 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧГД | 16831 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 11:00 |