График на заседания
25.11.2025г.
/ Сряда /
ЗАЛА 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 2878 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 09:30 |
| АНД | 3560 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 10:00 |
| АНД | 3716 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 10:30 |
| АНД | 4139 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 10:45 |
| АНД | 4220 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 11:05 |
ЗАЛА 2
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 4825 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:15 |
| НОХД | 1727 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:30 |
| АНД | 4983 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:00 |
| АНД | 3527 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:15 |
| АНД | 2319 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:30 |
| АНД | 2852 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 10:45 |
| АНД | 3139 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 11:00 |
| НЧХД | 1585 / 2024 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 11:10 |
| НОХД | 1205 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 13:00 |
ЗАЛА 3
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 6329 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:30 |
| НОХД | 2753 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:45 |
| НОХД | 5821 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:15 |
| НОХД | 2654 / 2024 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:00 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 2079 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
| ГД | 5012 / 2025 г. | ХІ гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
| ГД | 6465 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
| ГД | 11398 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
| ГД | 11549 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
| ГД | 5192 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:00 |
| ГД | 9784 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:00 |
| ЧГД | 4607 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:30 |
| ЧГД | 6737 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:30 |
| ГД | 13542 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:00 |
| ГД | 6800 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:00 |
| ГД | 5774 / 2023 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:30 |
| ГД | 9208 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:40 |
| ГД | 2417 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:25 |
| ГД | 12546 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:30 |
| ГД | 6745 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:40 |
| ГД | 16195 / 2023 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:50 |
| ГД | 13533 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:00 |
| ГД | 20338 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:15 |
| ГД | 9037 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:30 |
| ГД | 14218 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:10 |
| ГД | 2778 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:20 |
| ГД | 4188 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:30 |
| ГД | 11239 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:40 |
| ГД | 1064 / 2023 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 16:00 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 6807 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 22428 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 10170 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
| ГД | 900 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 11837 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 14545 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
| ГД | 11295 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:30 |
| ГД | 14436 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:05 |
| ГД | 15775 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:10 |
| ГД | 15854 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:15 |
| ГД | 19350 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:20 |
| ГД | 1905 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:30 |
| ГД | 21907 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:40 |
| ГД | 17353 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 13:45 |
| ГД | 14111 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 14:40 |
| ГД | 1891 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 15:00 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 2331 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 08:50 |
| ГД | 14708 / 2024 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 09:15 |
| ГД | 5772 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 09:40 |
| ГД | 8482 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 10:00 |
| ГД | 7107 / 2024 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 10:15 |
| ГД | 2760 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 10:30 |
| ГД | 16637 / 2023 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 10:45 |
| ГД | 6051 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 11:00 |
| ГД | 4001 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
| ГД | 12566 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
| ГД | 13838 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
| ГД | 15516 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
| ГД | 14256 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:30 |
| ГД | 12077 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:00 |
| ГД | 13593 / 2023 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 15:30 |
| ГД | 14650 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 15:30 |
ЗАЛА 7
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 6457 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:00 |
| АНД | 6455 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:10 |
| НОХД | 6482 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:20 |
| АНД | 6462 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:30 |
| НОХД | 6478 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:45 |
| АНД | 3962 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:00 |
| АНД | 2451 / 2025 г. | ХХІ н.с | Георги Гетов | 10:10 |
| НОХД | 6480 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:50 |
| АНД | 6452 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:00 |
| НОХД | 6484 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:15 |
| НОХД | 4289 / 2025 г. | ХХІ н.с | Георги Гетов | 13:10 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 14109 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 09:25 |
| ГД | 12441 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 09:40 |
| ГД | 378 / 2018 г. | VІ гр.с. | Катя Боева | 09:50 |
| ГД | 7619 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 10:00 |
| ГД | 17953 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 10:15 |
| ГД | 102 / 2023 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 10:30 |
| ГД | 14429 / 2021 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 11:00 |
| ГД | 20053 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 11:15 |
| ГД | 13339 / 2025 г. | XXII гр. | София Монева | 13:15 |
| ГД | 814 / 2025 г. | XXII гр. | София Монева | 13:30 |
| ГД | 1129 / 2025 г. | XXII гр. | София Монева | 13:45 |
| ГД | 2782 / 2025 г. | XXII гр. | София Монева | 14:00 |
| ГД | 868 / 2025 г. | XXII гр. | София Монева | 14:15 |
| ГД | 5339 / 2023 г. | XXII гр. | София Монева | 14:30 |
| ГД | 1843 / 2025 г. | XXII гр. | София Монева | 14:45 |
| ГД | 19549 / 2024 г. | XXII гр. | София Монева | 15:00 |
| ГД | 226 / 2025 г. | XXII гр. | София Монева | 15:15 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 3884 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:15 |
| НЧХД | 4373 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:30 |
| НОХД | 460 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 10:00 |
| НОХД | 676 / 2023 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 11:30 |
| АНД | 3051 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:00 |
| АНД | 2766 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:30 |
| НОХД | 3368 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:00 |
| НОХД | 1479 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:15 |
| АНД | 5056 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:45 |
| НОХД | 73 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 15:30 |
| НОХД | 5441 / 2023 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 16:30 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 6530 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:15 |
| НОХД | 5497 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:30 |
| АНД | 5553 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:30 |
| АНД | 6021 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:45 |
| НОХД | 5675 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 13:30 |