График на заседания
13.05.2026г.
/ Сряда /
ЗАЛА 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 11927 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 09:30 |
| ГД | 14504 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 09:45 |
| ГД | 15664 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:00 |
| ЧГД | 16386 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:15 |
| ГД | 158 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:30 |
| ГД | 8473 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 10:45 |
| ГД | 11829 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 11:00 |
| ГД | 12843 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 11:15 |
| ГД | 6356 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
| ГД | 3188 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
| ГД | 655 / 2026 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:30 |
| ГД | 17063 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:30 |
| ГД | 4001 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 15:00 |
| ГД | 16991 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 15:00 |
ЗАЛА 2
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 879 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:45 |
| АНД | 1014 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:00 |
| АНД | 1118 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:10 |
| АНД | 1439 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:20 |
| АНД | 1440 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:30 |
| АНД | 736 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:00 |
| АНД | 823 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:10 |
| АНД | 921 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:20 |
| АНД | 1172 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:30 |
| АНД | 1142 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:40 |
| АНД | 1255 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:50 |
| АНД | 1272 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 15:00 |
| АНД | 1640 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 15:10 |
| АНД | 1606 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 15:20 |
| АНД | 1679 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 15:30 |
| АНД | 6570 / 2023 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 15:40 |
ЗАЛА 3
Делата на ХVІІ н.с. с докладчик съдия Десислава Порязова се ОТСРОЧВАТ !
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 1018 / 2026 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:15 |
| АНД | 6538 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:30 |
| АНД | 581 / 2026 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:45 |
| НОХД | 3557 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 10:00 |
| АНД | 1788 / 2026 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 11:30 |
| АНД | 1800 / 2026 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 11:40 |
| АНД | 209 / 2026 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 11:50 |
| НОХД | 6 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 13:30 |
| АНД | 1053 / 2026 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 15:30 |
| АНД | 1890 / 2026 г. - ОТСРОЧЕНО | XVII н.с. | Десислава Порязова | 15:40 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 927 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:00 |
| ГД | 20971 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:20 |
| ГД | 1829 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:30 |
| ГД | 1409 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:30 |
| ГД | 14389 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:50 |
| ГД | 6180 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:50 |
| ЧГД | 2709 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:00 |
| ГД | 8256 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:10 |
| ГД | 2398 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:30 |
| ГД | 19113 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 11:00 |
| ГД | 15676 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 15799 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 16317 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
| ГД | 16435 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 925 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 12740 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
| ГД | 17309 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 17356 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
| ГД | 4953 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
| ГД | 14974 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:30 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 13611 / 2024 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 09:00 |
| ГД | 13342 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 09:15 |
| ГД | 13771 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 09:30 |
| ГД | 15285 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 09:45 |
| ГД | 15415 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 10:00 |
| ГД | 7106 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 10:10 |
| ГД | 17142 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 10:20 |
| ГД | 1482 / 2026 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 10:30 |
| ГД | 16155 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 10:45 |
| ГД | 13808 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:00 |
| ГД | 22284 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:30 |
| ГД | 21182 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:40 |
| ГД | 13193 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:40 |
| ГД | 13343 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:45 |
| ГД | 4889 / 2019 г. | ІV гр.с. | Веселин Атанасов | 14:00 |
| ГД | 17010 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 14:00 |
| ГД | 13661 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 14:10 |
| ГД | 13923 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 14:30 |
| ГД | 15053 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 14:45 |
| ГД | 19230 / 2023 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 15:00 |
| ГД | 8848 / 2023 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 15:30 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 17255 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:30 |
| ГД | 57 / 2026 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:35 |
| ГД | 570 / 2026 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:40 |
| ГД | 15256 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:45 |
| ГД | 15844 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:50 |
| ГД | 15694 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 09:55 |
| ГД | 14524 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:00 |
| ГД | 15712 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:15 |
| ГД | 4455 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 10:30 |
| ГД | 14160 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 11:00 |
| ГД | 21536 / 2024 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 13:15 |
| ГД | 16013 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 13:30 |
| ГД | 8247 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 13:45 |
| ГД | 21366 / 2024 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 14:30 |
| ГД | 16771 / 2023 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 14:45 |
| ГД | 12386 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 15:00 |
| ГД | 14779 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 15:15 |
| ГД | 245 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 15:30 |
| ГД | 13931 / 2025 г. | V бр.с. | Вихра Къдринска | 15:45 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 19808 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:10 |
| ГД | 120 / 2025 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:20 |
| ГД | 16520 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:30 |
| ГД | 15776 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:40 |
| ГД | 8550 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:50 |
| ГД | 10727 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:00 |
| ГД | 7226 / 2025 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:30 |
| ГД | 17955 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:40 |
| ГД | 14378 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 812 / 2026 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 1201 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 5380 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 15524 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 11321 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 15232 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 15475 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
| ГД | 15760 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 1977 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:00 |
| ЧНД | 2396 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 11:00 |
| НОХД | 4646 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:30 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 2113 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:20 |
| ЧНД | 1952 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:30 |
| АНД | 1953 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:45 |
| АНД | 1327 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:00 |
| АНД | 1350 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:15 |
| НОХД | 2050 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:30 |
| НОХД | 2107 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 11:00 |
| АНД | 1084 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 11:30 |
ЗАЛА 12
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 988 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:45 |
| АНД | 1710 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:00 |
| НОХД | 848 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 13:30 |
| НОХД | 1389 / 2018 г. | IІ н.с. | Георги Гетов | 14:30 |
ДЕЖУРЕН СЪДИЯ - стая 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧГД | 2297 / 2026 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 14:00 |