График на заседания
24.02.2025г.
/ Понеделник /
ЗАЛА 1
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ЧНД | 619 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 09:45 |
АНД | 598 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:00 |
НОХД | 674 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:45 |
НОХД | 617 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 11:00 |
АНД | 873 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 13:50 |
НОХД | 618 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 14:00 |
НОХД | 759 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 15:00 |
ЗАЛА 2
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 281 / 2024 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:45 |
НОХД | 581 / 2024 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:15 |
НОХД | 7668 / 2021 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:00 |
НОХД | 781 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 15:00 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 11676 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
ГД | 16224 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
ЧГД | 16418 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
ГД | 17616 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 09:30 |
ГД | 14323 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:00 |
ГД | 21597 / 2024 г. | ХІ гр.с. | Таня Точевска | 10:00 |
ГД | 1508 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 10:30 |
ГД | 2395 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:00 |
ГД | 15459 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 11:00 |
ГД | 11914 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 13:30 |
ГД | 13996 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 13:30 |
ГД | 1860 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 14:00 |
ГД | 14996 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 14:00 |
ГД | 2057 / 2023 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 14:30 |
ГД | 15072 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 14:30 |
ГД | 16188 / 2023 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 15:00 |
ГД | 17785 / 2023 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 15:00 |
ГД | 7372 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 15:30 |
ЗАЛА 5
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 2445 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 09:00 |
ГД | 18537 / 2022 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 09:30 |
ГД | 15412 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 09:30 |
ГД | 17553 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 09:30 |
ГД | 10802 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 10:00 |
ГД | 12828 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 10:00 |
ГД | 14696 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 10:00 |
ГД | 17151 / 2023 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 10:30 |
ГД | 17720 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 10:30 |
ГД | 18901 / 2024 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 10:30 |
ГД | 12772 / 2023 г. | ХІІ гр.с. | Петър Милев | 11:00 |
ГД | 13228 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 13:30 |
ГД | 6337 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 13:40 |
ГД | 5815 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 13:45 |
ГД | 7033 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:00 |
ГД | 20652 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:00 |
ГД | 5272 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:15 |
ГД | 17339 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:20 |
ГД | 12679 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:30 |
ГД | 6603 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 14:45 |
ГД | 2808 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 15:00 |
ГД | 9488 / 2024 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 15:15 |
ГД | 982 / 2025 г. | V гр.с. | Дафина Арабаджиева | 15:30 |
ЗАЛА 6
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 16323 / 2023 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:00 |
ГД | 5346 / 2023 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:20 |
ГД | 9723 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:30 |
ГД | 11117 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:50 |
ГД | 8091 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:00 |
ГД | 16819 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:20 |
ГД | 13339 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:30 |
ГД | 17054 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:40 |
ГД | 1648 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:50 |
ГД | 4885 / 2022 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 11:00 |
ГД | 16658 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 1998 / 2025 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 3679 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:30 |
ГД | 9188 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:30 |
ГД | 6119 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:45 |
ГД | 11093 / 2024 г. | IV бр.с. | Диана Костадинова | 15:00 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 916 / 2025 г. | ІІ н.с. | Димитър Кацарев | 09:30 |
НОХД | 922 / 2025 г. | ІІ н.с. | Димитър Кацарев | 10:00 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 2363 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:20 |
ЧГД | 13204 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:30 |
ГД | 7975 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:40 |
ГД | 15294 / 2022 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 09:50 |
ГД | 1440 / 2024 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:00 |
ГД | 14033 / 2023 г. | Х гр.с. | Живко Желев | 10:20 |
ГД | 2509 / 2025 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 15:15 |
ГД | 18867 / 2024 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 15:30 |
ЗАЛА 9
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 608 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:30 |
АНД | 927 / 2024 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:50 |
АНД | 72 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:00 |
АНД | 4633 / 2024 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 13:30 |
ЗАЛА 10
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ЧНД | 686 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 09:30 |
ЧНД | 658 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 09:45 |
АНД | 6441 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 10:00 |
НОХД | 6543 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 11:30 |
ЧНД | 59 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 13:15 |
ЧНД | 6473 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 13:30 |
НОХД | 3052 / 2023 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 14:00 |
АНД | 6441 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 6495 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 6846 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 6895 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
ЗАЛА 11
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 6775 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 09:00 |
АНД | 3617 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 09:30 |
АНД | 6068 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 09:50 |
АНД | 6113 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 10:10 |
АНД | 6111 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 10:30 |
АНД | 6156 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 10:50 |
АНД | 6368 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 11:30 |
НОХД | 18 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 13:30 |
АНД | 6913 / 2024 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 14:10 |
АНД | 25 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 14:40 |
АНД | 108 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 15:00 |
ЗАЛА 12
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 6123 / 2024 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:00 |
ЧНД | 703 / 2025 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:15 |
НОХД | 1148 / 2024 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:30 |
НОХД | 6805 / 2024 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 13:30 |