График на заседания
20.05.2025г.
/ВТОРНИК/
ЗАЛА 1
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 2049 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:00 |
НОХД | 2436 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:30 |
НОХД | 696 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 11:00 |
АНД | 2452 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:30 |
АНД | 2489 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:45 |
АНД | 1462 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:00 |
АНД | 2558 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:00 |
АНД | 2081 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:15 |
АНД | 2084 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:30 |
АНД | 2118 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:00 |
ЗАЛА 2
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 2931 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 09:00 |
НОХД | 2544 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 09:00 |
НЧХД | 4607 / 2024 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 13:30 |
ЗАЛА 3
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ЧНД | 2550 / 2025 г. | ХVІІ н.с. | Десислава Порязова | 09:00 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 18844 / 2024 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:15 |
ГД | 1120 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:15 |
ГД | 2870 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:30 |
ГД | 16334 / 2024 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:45 |
ГД | 4219 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:15 |
ГД | 1127 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:45 |
ГД | 4 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 11:00 |
ГД | 6852 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:00 |
ЧГД | 22420 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:20 |
ГД | 12949 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:30 |
ГД | 9474 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:40 |
ГД | 13463 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:50 |
ГД | 4059 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:00 |
ГД | 13531 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:15 |
ГД | 1019 / 2021 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:30 |
ГД | 4303 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:00 |
ГД | 4097 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:15 |
ГД | 11955 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:30 |
ЗАЛА 5
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 4468 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:00 |
ГД | 19755 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:10 |
ГД | 2885 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:20 |
ГД | 1364 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:30 |
ГД | 12644 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:45 |
ГД | 16209 / 2023 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:50 |
ГД | 9209 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:00 |
ГД | 7785 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:10 |
ГД | 6267 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:20 |
ГД | 9213 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:30 |
ГД | 3637 / 2023 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:40 |
ГД | 8047 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 11:00 |
ГД | 7118 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 13:15 |
ГД | 13908 / 2024 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 13:30 |
ГД | 20360 / 2024 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 14:00 |
ГД | 3091 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 14:20 |
ГД | 1240 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 14:30 |
ГД | 6390 / 2025 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 14:40 |
ГД | 17601 / 2024 г. | XXV гр.с. | Костадин Иванов | 15:10 |
ЗАЛА 6
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 5477 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 16551 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 17682 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 19550 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 4226 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 1363 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 1690 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 2752 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
ГД | 16244 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
ГД | 16930 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 19416 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 20722 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
ГД | 2578 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
ГД | 3072 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
ГД | 373 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:30 |
ГД | 2430 / 2024 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:00 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ЧНД | 2512 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:00 |
НОХД | 2645 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:15 |
НОХД | 2652 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:30 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 9554 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 09:20 |
ГД | 10875 / 2023 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 09:40 |
ГД | 25 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 09:55 |
ГД | 22229 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:05 |
ГД | 1600 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:15 |
ГД | 1482 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:25 |
ЧГД | 1232 / 2025 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:35 |
ГД | 5816 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 10:50 |
ГД | 22233 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 11:00 |
ГД | 9037 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 11:25 |
ЗАЛА 9
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ЧНД | 2067 / 2025 г. | ХХІІ н.с. | Елена Герцова | 09:30 |