График на заседания
06.10.2025г.
/ ПОНЕДЕЛНИК /
ЗАЛА 2
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 5086 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
ГД | 5732 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
ГД | 3069 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
ГД | 6931 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
ГД | 2783 / 2024 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
ГД | 2379 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
ГД | 9185 / 2024 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
ГД | 4341 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 3176 / 2025 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 09:00 |
ГД | 14042 / 2025 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 09:00 |
ГД | 13271 / 2022 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 09:30 |
ГД | 21906 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 09:30 |
ГД | 648 / 2023 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 10:00 |
ГД | 16470 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 10:00 |
ГД | 19382 / 2024 г. | ХІV гр.с. | Мария Личева | 10:30 |
ГД | 17693 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 13:30 |
ГД | 7026 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 13:40 |
ГД | 11488 / 2023 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 13:50 |
ГД | 2323 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:20 |
ГД | 20250 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:30 |
ГД | 796 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:40 |
ГД | 5327 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:50 |
ГД | 6258 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 15:00 |
ГД | 504 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 15:20 |
ГД | 14070 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 16:20 |
ГД | 462 / 2023 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 16:30 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 5396 / 2025 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 10:00 |
АНД | 5395 / 2025 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 10:15 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 20694 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:30 |
ГД | 20310 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:40 |
ГД | 2192 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:45 |
ГД | 75 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:50 |
ГД | 22388 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:55 |
ГД | 17938 / 2022 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:00 |
ГД | 7131 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:30 |
ГД | 19009 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:45 |
ГД | 17029 / 2023 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 11:00 |
ГД | 349 / 2022 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:00 |
ГД | 16432 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:30 |
ГД | 10997 / 2023 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:40 |
ГД | 17634 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:50 |
ГД | 6527 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 14:00 |
ГД | 11109 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 14:30 |
ГД | 13269 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 14:45 |
ГД | 17737 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 15:00 |
ГД | 5397 / 2024 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 15:30 |
ЗАЛА 10
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 5118 / 2025 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 10:00 |
АНД | 3562 / 2025 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 10:15 |
АНД | 5220 / 2025 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 10:30 |
ЧНД | 4620 / 2025 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 13:20 |
НОХД | 4020 / 2025 г. | ХVІІІ н.с. | Милена Георгиева | 13:30 |
ЗАЛА 11
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 5147 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:45 |
НОХД | 4605 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 14:00 |
ЗАЛА 13
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 18403 / 2023 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 09:00 |
ГД | 1991 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 09:00 |
ГД | 8625 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 09:15 |
ГД | 7654 / 2024 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 09:30 |
ГД | 427 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 09:30 |
ГД | 6797 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 09:30 |
ГД | 9029 / 2023 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 10:30 |
ГД | 3323 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 10:30 |
ГД | 14325 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 13:30 |
ГД | 20978 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 13:45 |
ГД | 19736 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:10 |
ГД | 8094 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:20 |
ГД | 20569 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:30 |
ГД | 22262 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:40 |
ГД | 20456 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:50 |
ГД | 19957 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:00 |
ГД | 21384 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:10 |
ГД | 19351 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:20 |
ГД | 21494 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:30 |
ГД | 21963 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:40 |
ГД | 19399 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:50 |