График на заседания
05.06.2025г.
/ Четвъртък /
ЗАЛА 1
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 540 / 2025 г. | ХХІ н.с | Георги Гетов | 09:30 |
НЧХД | 4595 / 2024 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:00 |
ЧНД | 1053 / 2025 г. | ХХІ н.с | Георги Гетов | 11:20 |
АНД | 1465 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 13:30 |
АНД | 2280 / 2025 г. | ХХІ н.с | Георги Гетов | 13:50 |
НЧХД | 5398 / 2024 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 14:30 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 12184 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
ГД | 436 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
ГД | 9254 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
ГД | 19697 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
ГД | 12845 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
ГД | 74 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
ГД | 4442 / 2019 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 11:00 |
ГД | 3740 / 1998 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 13:30 |
ГД | 2022 / 2020 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 13:45 |
ГД | 10256 / 2023 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 14:00 |
ГД | 11992 / 2024 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 14:15 |
ГД | 10350 / 2024 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 14:30 |
ГД | 9816 / 2024 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 14:45 |
ГД | 13505 / 2022 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 15:00 |
ГД | 2626 / 2025 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 15:15 |
ГД | 7462 / 2025 г. | ХІІІ гр.с. | Руска Андреева | 15:30 |
ЗАЛА 5
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 6269 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 21488 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 220 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 3552 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 3772 / 2025 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 1922 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:30 |
ГД | 14687 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:30 |
ГД | 22157 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
ГД | 1330 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
ГД | 1664 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
ГД | 1832 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
ГД | 13261 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
ГД | 19219 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
ГД | 800 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
ГД | 1743 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
ГД | 16356 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
ГД | 21528 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
ГД | 13049 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
ГД | 2222 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
ГД | 5774 / 2023 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:30 |
ГД | 18561 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 16:00 |
ЗАЛА 6
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 17291 / 2023 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:00 |
ГД | 3209 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:15 |
ГД | 2624 / 2025 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 09:30 |
ГД | 941 / 2025 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:00 |
ГД | 168 / 2025 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:15 |
ГД | 18948 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:30 |
ГД | 12711 / 2024 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 10:45 |
ГД | 8577 / 2022 г. | ХХ гр.с. | Надежда Славчева | 11:00 |
ГД | 7017 / 2024 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 13:30 |
ГД | 7715 / 2025 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 13:40 |
ГД | 19478 / 2024 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 13:50 |
ГД | 13069 / 2024 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 14:00 |
ГД | 17571 / 2024 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 14:15 |
ГД | 21108 / 2024 г. | І бр.с. | Татяна Маслинкова | 14:30 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 2914 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:00 |
АНД | 2918 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:10 |
ЧНД | 3010 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 10:15 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 9972 / 2023 г. | VI гр.с. | Росица Василева | 09:00 |
ГД | 5126 / 2024 г. | VI гр.с. | Росица Василева | 09:00 |
ГД | 9479 / 2024 г. | VI гр.с. | Росица Василева | 11:00 |
ГД | 11135 / 2003 г. | V гр.с. | Росица Василева | 11:30 |
ГД | 13571 / 2023 г. | VI гр.с. | Росица Василева | 11:50 |
ГД | 15174 / 2024 г. | VI гр.с. | Росица Василева | 12:00 |
ГД | 3426 / 2025 г. | VI гр.с. | Росица Василева | 12:00 |
ГД | 17196 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:20 |
ГД | 22172 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:40 |
ГД | 2527 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 13:50 |
ГД | 21977 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:00 |
ГД | 17868 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:10 |
ГД | 21670 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:20 |
ГД | 10282 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 14:55 |
ГД | 14438 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:15 |
ГД | 11465 / 2024 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 15:30 |
ГД | 15602 / 2023 г. | ІХ гр.с. | Анна Дъбова | 16:00 |
ЗАЛА 10
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 1808 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 10:00 |
НОХД | 783 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 10:30 |
НОХД | 2740 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 14:00 |
ЧНД | 2711 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 14:30 |
АНД | 1033 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 1697 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 2446 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
АНД | 2459 / 2025 г. | VІІІ н.с. | Васил Тасев | 15:00 |
ЗАЛА 12
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 6265 / 2024 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 09:30 |
АНД | 2057 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 10:15 |
АНД | 2030 / 2025 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 10:30 |
НЧХД | 4824 / 2023 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 13:30 |