График на заседания
17.03.2026г.
/ Вторник /
ЗАЛА 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 19260 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 13:30 |
| ГД | 3589 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 13:30 |
| ГД | 14216 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:10 |
| ГД | 12015 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 14:20 |
| ГД | 12719 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 15:30 |
| ГД | 10922 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 15:50 |
| ГД | 13769 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 16:10 |
| ГД | 16332 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 16:30 |
ЗАЛА 2
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 1642 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:00 |
| НОХД | 1107 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 10:30 |
| АНД | 5214 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:30 |
| АНД | 5962 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:40 |
| АНД | 7132 / 2025 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:45 |
| АНД | 1043 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 13:50 |
| АНД | 253 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:00 |
| АНД | 972 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:15 |
| АНД | 850 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:30 |
| АНД | 843 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 14:45 |
| АНД | 796 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 15:00 |
| АНД | 718 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 15:15 |
| АНД | 223 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 15:30 |
| АНД | 621 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:00 |
| АНД | 623 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:10 |
| АНД | 703 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:20 |
| АНД | 715 / 2026 г. | ІV н.с. | Доника Тарева | 16:30 |
ЗАЛА 3
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 2103 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 09:30 |
| АНД | 7185 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 10:15 |
| АНД | 20 / 2026 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 11:00 |
| АНД | 84 / 2026 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 11:20 |
| АНД | 165 / 2026 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 11:40 |
| АНД | 330 / 2026 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 13:30 |
| АНД | 324 / 2026 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 14:00 |
| АНД | 401 / 2026 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 14:30 |
| АНД | 450 / 2026 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 15:00 |
| НЧХД | 4123 / 2025 г. | XII н.с. | Спасимир Здравчев | 16:00 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 12498 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:15 |
| ГД | 12121 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:30 |
| ГД | 14857 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:45 |
| ГД | 16961 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 09:45 |
| ГД | 14870 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:00 |
| ГД | 15424 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 10:00 |
| ГД | 15127 / 2025 г. | ХVІ гр.с. | Александър Точевски | 11:00 |
| ГД | 10111 / 2022 г. | XXII гр.с. | София Монева | 13:00 |
| ГД | 14157 / 2020 г. | IV гр.с. | София Монева | 13:30 |
| ГД | 12333 / 2025 г. | XXII гр.с. | София Монева | 13:30 |
| ГД | 9219 / 2024 г. | XXII гр.с. | София Монева | 14:15 |
| ГД | 3642 / 2023 г. | XXII гр.с. | София Монева | 14:30 |
| ГД | 6268 / 2024 г. | XXII гр.с. | София Монева | 14:30 |
| ГД | 4555 / 2025 г. | XXII гр.с. | София Монева | 15:00 |
| ГД | 4964 / 2024 г. | XXII гр.с. | София Монева | 15:30 |
| ГД | 1546 / 2026 г. | XXII гр.с. | София Монева | 16:00 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 15113 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 09:30 |
| ГД | 12177 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 09:40 |
| ГД | 16061 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 09:50 |
| ГД | 1158 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 10:00 |
| ГД | 17278 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 10:45 |
| ГД | 11298 / 2024 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 11:00 |
| ГД | 6433 / 2025 г. | V гр.с. | Мария Дългичева | 11:15 |
| ГД | 7697 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 13:30 |
| ГД | 12214 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 13:45 |
| ГД | 12217 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:00 |
| ГД | 13152 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:00 |
| ГД | 13031 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:15 |
| ГД | 2700 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:30 |
| ГД | 22147 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 14:45 |
| ГД | 6342 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:00 |
| ГД | 7358 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:00 |
| ГД | 5231 / 2024 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:15 |
| ГД | 15243 / 2025 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:15 |
| ГД | 954 / 2026 г. | XXIII гр.с. | Крум Гечев | 15:30 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 13098 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:30 |
| ГД | 9620 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:40 |
| ГД | 13483 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 09:50 |
| ГД | 7160 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:00 |
| ГД | 7161 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:10 |
| ГД | 14158 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:20 |
| ГД | 16863 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 10:30 |
| ГД | 9688 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 11:00 |
| ГД | 19313 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 11:15 |
| ГД | 14590 / 2020 г. | VІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:30 |
| АД | 16360 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:45 |
| ГД | 14791 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 13:50 |
| ГД | 14704 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 14:00 |
| ГД | 14587 / 2025 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 14:20 |
| ГД | 14024 / 2023 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 14:30 |
| ГД | 3425 / 2022 г. | ХІІ гр.с. | Веселин Атанасов | 15:00 |
ЗАЛА 7
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 1370 / 2026 г. | VІ н.с. | Иван Калибацев | 09:30 |
| НОХД | 1371 / 2026 г. | VІ н.с. | Иван Калибацев | 09:45 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 15232 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:00 |
| ГД | 15569 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:00 |
| ГД | 11321 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:30 |
| ГД | 15475 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 09:30 |
| ГД | 20892 / 2024 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:00 |
| ГД | 5732 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:00 |
| ГД | 3453 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:30 |
| ГД | 5380 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 10:30 |
| ГД | 15760 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 11:00 |
| ГД | 14150 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 13:30 |
| ГД | 15626 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 13:30 |
| ГД | 15919 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 13:30 |
| ГД | 12785 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 14:00 |
| ГД | 15628 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 14:00 |
| ГД | 14899 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 14:30 |
| ГД | 16827 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 14:30 |
| ГД | 15478 / 2025 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 15:00 |
| ГД | 1262 / 2026 г. | І гр.с. | Анета Трайкова | 15:30 |
ЗАЛА 9
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 928 / 2026 г. | XVII н.с. | Десислава Порязова | 09:15 |
| ЧНД | 1367 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:40 |
| ЧНД | 825 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 10:45 |
| ЧНД | 824 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:00 |
| ЧНД | 1304 / 2026 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:10 |
| НОХД | 6570 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:15 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 1820 / 2025 г. | V н.с. | Зорница Тухчиева | 09:30 |
ЗАЛА 11
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 1434 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:00 |
| АНД | 1181 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:20 |
| АНД | 1003 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:30 |
| АНД | 1056 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 09:45 |
| АНД | 1084 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:00 |
| НЧХД | 1115 / 2026 г. | ХХІV н.с. | Габриел Русев | 10:15 |
ЗАЛА 12
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 46 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:00 |
| АНД | 614 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:20 |
| АНД | 706 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:40 |
| АНД | 724 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:00 |
| АНД | 988 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:20 |
| АНД | 786 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 11:45 |
| НОХД | 258 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 13:30 |
| НОХД | 1168 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 14:15 |
| НОХД | 1050 / 2026 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 15:15 |