График на заседания
15.05.2025г.
/ЧЕТВЪРТЪК/
ЗАЛА 1
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
АНД | 1295 / 2025 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 09:20 |
НЧХД | 552 / 2025 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 09:45 |
НОХД | 1386 / 2023 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 11:00 |
НОХД | 542 / 2025 г. | Х н.с. | Светослав Узунов | 13:30 |
ЗАЛА 2
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 2363 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 11:00 |
НОХД | 2056 / 2025 г. | І н.с | Божидар Кърпачев | 13:30 |
ЗАЛА 3
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 729 / 2022 г. | V н.с. | Зорница Тухчиева | 13:30 |
ЗАЛА 4
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 4894 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
ГД | 2 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 09:30 |
ГД | 15114 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
ГД | 7117 / 2025 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:00 |
ГД | 17333 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
ГД | 22282 / 2024 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 10:30 |
ГД | 6551 / 2017 г. | ІІ гр.с. | Диляна Славова | 11:00 |
ГД | 9216 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 13:00 |
ГД | 18291 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 13:15 |
ГД | 12473 / 2023 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 13:30 |
ГД | 11527 / 2023 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 14:00 |
ГД | 6530 / 2022 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 15:30 |
ЗАЛА 5
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 10279 / 2023 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:30 |
ГД | 2561 / 2023 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:40 |
ГД | 15171 / 2023 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 09:50 |
ГД | 13972 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:00 |
ГД | 19130 / 2023 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:10 |
ГД | 3879 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:30 |
ГД | 10623 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:40 |
ГД | 951 / 2025 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 10:50 |
ГД | 1826 / 2024 г. | ХVІІІ гр.с. | Кристина Табакова | 11:00 |
ГД | 16591 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
ГД | 21639 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
ГД | 2404 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 13:30 |
ГД | 8489 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
ГД | 9331 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
ГД | 17609 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:00 |
ГД | 11297 / 2023 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
ГД | 17725 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
ГД | 22371 / 2024 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 14:30 |
ГД | 9525 / 2023 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
ГД | 145 / 2025 г. | XI гр.с. | Таня Точевска | 15:00 |
ЗАЛА 6
Делата на ІV бр.с. с докладчик съдия Диана Костадинова се ОТСРОЧВАТ !
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 985 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 6010 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
ГД | 9407 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 19796 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
ГД | 11849 / 2024 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
ГД | 627 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 11:30 |
ГД | 15978 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 7465 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:00 |
ГД | 21325 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | IV бр.с. | Диана Костадинова | 13:30 |
ГД | 19438 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:00 |
ГД | 3285 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:00 |
ГД | 3933 / 2025 г. - ОТСРОЧЕНО | IV бр.с. | Диана Костадинова | 14:30 |
ГД | 19955 / 2024 г. - ОТСРОЧЕНО | IV бр.с. | Диана Костадинова | 15:00 |
ЗАЛА 7
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 2534 / 2025 г. | ХХVІ н.с. | Панайот Велчев | 10:00 |
ЗАЛА 8
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 5393 / 2023 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 2796 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 10253 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 15979 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 17340 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 09:30 |
ГД | 17661 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:00 |
ГД | 9271 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:30 |
ГД | 20664 / 2024 г. | ХХІ гр.с. | Михаела Лазарова | 10:30 |
ГД | 928 / 2022 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 13:00 |
ГД | 14509 / 2022 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 14:00 |
ГД | 9470 / 2023 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 14:30 |
ГД | 1037 / 2023 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 15:00 |
ГД | 18572 / 2023 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 15:30 |
ГД | 14157 / 2020 г. | ІV гр.с. | Весела Кърпачева | 15:45 |
ЗАЛА 11
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 6479 / 2024 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 09:30 |
НЧХД | 3000 / 2024 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 11:00 |
НОХД | 661 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 14:00 |
ЗАЛА 12
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
НОХД | 2752 / 2024 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 09:30 |
НЧХД | 3278 / 2023 г. | ХІ н.с. | Иван Бекяров | 13:30 |
ЗАЛА 13
Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
---|---|---|---|---|
ГД | 13728 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 09:00 |
ЧГД | 1223 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 09:00 |
ГД | 16084 / 2024 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 09:30 |
ЧГД | 6272 / 2025 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 10:00 |
ГД | 17624 / 2023 г. | ХІХ гр.с. | Димитрина Тенева | 10:30 |