График на заседания
04.11.2025г.
/ Вторник /
ЗАЛА 1
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 2451 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:40 |
| АНД | 4506 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 09:50 |
| АНД | 2280 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:00 |
| АНД | 5152 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:10 |
| АНД | 3320 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:30 |
| НОХД | 4713 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 10:45 |
| АНД | 4358 / 2025 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 13:10 |
| НОХД | 1389 / 2018 г. | ХХІ н.с. | Георги Гетов | 13:30 |
ЗАЛА 2
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 5739 / 2025 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 09:15 |
| НОХД | 4921 / 2025 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 09:30 |
| НОХД | 4952 / 2025 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 10:00 |
| АНД | 1238 / 2025 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 13:15 |
| НЧХД | 6176 / 2024 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 14:30 |
| АНД | 3079 / 2025 г. | ХVІ н.с. | Виолета Низамова | 15:30 |
ЗАЛА 3
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ЧНД | 5702 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 09:00 |
| НОХД | 4428 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 09:30 |
| АНД | 3101 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 11:00 |
| АНД | 2404 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 11:15 |
| АНД | 2344 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 11:30 |
| АНД | 3392 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 13:30 |
| АНД | 4690 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 14:00 |
| АНД | 4792 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 14:15 |
| АНД | 4830 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 14:30 |
| АНД | 4847 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 14:45 |
| АНД | 4864 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 15:00 |
| АНД | 5012 / 2025 г. | ХХІІІ н.с. | Иван Минчев | 15:15 |
ЗАЛА 4
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 6799 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:00 |
| ГД | 11938 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:20 |
| ГД | 4839 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:40 |
| ГД | 5431 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 09:50 |
| ГД | 9058 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:00 |
| ГД | 17797 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:10 |
| ГД | 6969 / 2024 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:20 |
| ГД | 6263 / 2025 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:30 |
| ГД | 15070 / 2023 г. | III гр.с. | Свилена Давчева | 10:40 |
| ГД | 7373 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 8404 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 13:30 |
| ГД | 8521 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 10642 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:00 |
| ГД | 421 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 13696 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 14:30 |
| ГД | 2573 / 2025 г. | VІІІ гр.с. | Павел Павлов | 15:00 |
ЗАЛА 5
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 20266 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:00 |
| ГД | 6804 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:15 |
| ГД | 18203 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:20 |
| ГД | 1829 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:30 |
| ГД | 7593 / 2025 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:40 |
| ГД | 21388 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:50 |
| ГД | 7821 / 2023 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 09:55 |
| ГД | 20971 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:20 |
| ГД | 21181 / 2024 г. | ХV гр.с. | Христо Иванов | 10:40 |
| ГД | 3269 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:30 |
| ГД | 8117 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:30 |
| ГД | 5682 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:40 |
| ЧГД | 11924 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 13:50 |
| ГД | 7162 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:00 |
| ГД | 1651 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:10 |
| ГД | 12498 / 2023 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:20 |
| ГД | 9146 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:30 |
| ГД | 6881 / 2025 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 14:45 |
| ГД | 17247 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 15:00 |
| ГД | 20172 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 15:30 |
| ГД | 10175 / 2024 г. | VІІ гр.с. | Катя Боева | 16:00 |
ЗАЛА 6
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 6878 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 13833 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:00 |
| ГД | 5620 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
| ГД | 10834 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 09:30 |
| ГД | 6123 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
| ГД | 8445 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
| ГД | 8691 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:00 |
| ГД | 9231 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 10:30 |
| ГД | 7552 / 2025 г. | ІІ бр.с. | Георги Димитров | 11:00 |
| ГД | 5434 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
| ГД | 8014 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
| ГД | 8757 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
| ГД | 12892 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
| ГД | 13966 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 13:30 |
| ГД | 7455 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
| ГД | 8439 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:00 |
| ГД | 5518 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:30 |
| ГД | 11787 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 14:30 |
| ГД | 8926 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:00 |
| ГД | 9721 / 2025 г. | ІІІ бр.с. | Недялка Вълчева | 15:00 |
ЗАЛА 7
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| НОХД | 6062 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:00 |
| АНД | 6060 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:10 |
| АНД | 6045 / 2025 г. | VІІ н.с. | Методи Антонов | 11:20 |
ЗАЛА 8
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 4237 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:30 |
| ГД | 19800 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 09:45 |
| ГД | 9769 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:00 |
| ГД | 5414 / 2024 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:20 |
| ГД | 456 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:35 |
| ГД | 7383 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 10:50 |
| ГД | 3591 / 2025 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:05 |
| ГД | 12473 / 2023 г. | ХХІV гр.с. | Пламена Славова | 11:20 |
| ГД | 3347 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:00 |
| ЧГД | 9625 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:15 |
| ГД | 2837 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:30 |
| ГД | 5282 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:40 |
| ГД | 6937 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 13:50 |
| ГД | 4193 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:00 |
| ГД | 6686 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:10 |
| ГД | 6943 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:20 |
| ГД | 6450 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:30 |
| ГД | 5197 / 2025 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 14:45 |
| ГД | 20091 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:10 |
| ГД | 13781 / 2024 г. | ХVІІ гр.с. | Ирена Аврамова Смит | 15:30 |
ЗАЛА 9
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 2498 / 2025 г. | ХVІІ н.с. | Десислава Порязова | 09:30 |
ЗАЛА 10
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| АНД | 4032 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:00 |
| АНД | 5572 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:15 |
| АНД | 5599 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 09:30 |
| НОХД | 3147 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 10:00 |
| АНД | 2930 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 11:30 |
| НОХД | 5059 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:00 |
| АНД | 5174 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 13:15 |
| НОХД | 1212 / 2024 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 14:00 |
| АНД | 5680 / 2025 г. | ХХ н.с. | Поля Сакутова | 16:00 |
ЗАЛА 13
| Вид | Номер / Година | Състав | Докладчик | Начален Час |
|---|---|---|---|---|
| ГД | 9550 / 2023 г. | VI гр. | Росица Василева | 09:00 |
| ГД | 13153 / 2024 г. | VI гр. | Росица Василева | 09:00 |
| ГД | 4016 / 2025 г. | VI гр. | Росица Василева | 09:00 |
| ГД | 13881 / 2025 г. | VI гр. | Росица Василева | 09:00 |
| ГД | 17662 / 2024 г. | VI гр. | Росица Василева | 09:20 |
| ГД | 13610 / 2024 г. | VI гр. | Росица Василева | 09:40 |
| ГД | 11789 / 2024 г. | VI гр. | Росица Василева | 10:00 |
| ГД | 18453 / 2022 г. | VI гр. | Росица Василева | 10:20 |
| ГД | 16344 / 2023 г. | VI гр. | Росица Василева | 10:35 |
| ГД | 13230 / 2025 г. | VI гр. | Росица Василева | 10:50 |
| ГД | 11713 / 2025 г. | VI гр. | Росица Василева | 11:15 |